San Luis Potosí (444) 8150368 Querétaro Matriz (442) 2176300 Aguascalientes (449) 4410747 Ciudad de México (55) 31864551 Pachuca-Tula, Hgo. (773) 7245487
Controles de Corriente Alterna GENESIS
Manual | Titulo | Fecha | Size Kb |
KBN2 | Manual de KBN2 Series | 05/03 | 1080 |
NEMA-1 KBN2 Series AC Inverters | ||||
Model No. | Description | Part No. | Data Sheet | Instruction Manual |
230VAC, 1 or 3 Phase Input | ||||
KBN2-2250-1 | 0.50 HP, 230VAC | 12000 | Data | Manual |
KBN2-2201-1 | 1 HP, 230VAC | 12010 | Data | Manual |
KBN2-2202-1 | 2 HP, 230VAC | 12020 | Data | Manual |
KBN2-2203-1 | 3 HP, 230VAC | 12030 | Data | Manual |
230VAC, 3 Phase Input | ||||
KBN2-2305-1 | 5 HP, 230VAC | 12040 | Data | Manual |
KBN2-2307-1 | 7.5 HP, 230VAC | 12050 | Data | Manual |
KBN2-2310-1 | 10 HP, 230VAC | 12060 | Data | Manual |
KBN2-2315-1 | 15 HP, 230VAC | 12070 | Data | Manual |
KBN2-2320-1 | 20 HP, 230VAC | 12080 | Data | Manual |
KBN2-2330-1 | 30 HP, 230VAC | 12090 | Data | Manual |
460VAC, 3 Phase Input | ||||
KBN2-4301-1 | 1 HP, 460VAC | 12100 | Data | Manual |
KBN2-4302-1 | 2 HP, 460VAC | 12110 | Data | Manual |
KBN2-4303-1 | 3 HP, 460VAC | 12120 | Data | Manual |
KBN2-4305-1 | 5 HP, 460VAC | 12130 | Data | Manual |
KBN2-4307-1 | 7.5 HP, 460VAC | 12140 | Data | Manual |
KBN2-4310-1 | 10 HP, 460VAC | 12150 | Data | Manual |
KBN2-4315-1 | 15 HP, 460VAC | 12160 | Data | Manual |
KBN2-4320-1 | 20 HP, 460VAC | 12170 | Data | Manual |
KBN2-4330-1 | 30 HP, 460VAC | 12180 | Data | Manual |
No olvide que para ver estos manuales debe contar con el Acrobat Reader.